Comprimento total do colar (em cm).
| Tamanho | Comprimento | Como fica no corpo |
|---|---|---|
| 35 cm | Curto e justo | Estilo gargantilha, bem rente ao pescoço |
| 40 cm | Curto clássico | Fica logo abaixo da base do pescoço |
| 45 cm | Médio | Altura da clavícula |
| 50 cm | Médio longo | Abaixo da clavícula |
| 60 cm | Longo | Altura do busto |
| 70–80 cm | Maxi | Meio do peito |
| 90 cm ou mais | Extra longo | Abaixo do busto |
Tabela aproximada com diâmetro interno. Sempre recomende medir com barbante ou anel já usado.
| Tamanho BR | Diâmetro interno (mm) |
|---|---|
| 10 | 16,0 mm |
| 12 | 16,5 mm |
| 14 | 17,2 mm |
| 16 | 17,8 mm |
| 18 | 18,5 mm |
| 20 | 19,2 mm |
| 22 | 19,8 mm |
| 24 | 20,4 mm |
| 26 | 21,0 mm |
Medida do pulso + folga confortável.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Indicação |
|---|---|---|
| 15 cm | Justinha | Pulsos bem finos |
| 16 cm | Pequena | Feminina pequena |
| 17 cm | Padrão | Serve na maioria das mulheres |
| 18 cm | Confortável | Leve folga no pulso |
| 19 cm | Maior | Pulsos mais largos |
| 20–22 cm | Ajustável | Pulseiras masculinas ou modelos largos |
Colares: medir com fita ou barbante ao redor do pescoço até a queda desejada.
Anéis: dar duas voltas com barbante no dedo, marcar e medir em mm.
Pulseiras: medir o pulso justo e acrescentar 2 cm para conforto.